VÅRA DAM STORLEKAR | ||||||
Längd | Bröst | Midja | Höfter | Insida benlängd | Storlek | |
cm | cm | cm | cm | cm | ||
161-166 | 79-82 | 63-66 | 91-93 | 75.0-77.50 | 34 | XXS |
163-168/170 | 83-90 | 67-74 | 94-99 | 76.0-78.50 | 36/38 | XS |
167-172/174 | 91-98 | 75-78/82 | 100-105 | 78.0-80.50 | 40/42 | S |
171-176 | 99-102 | 83-86 | 106-108 | 80.0-82.0 | 44 | M |
171-176 | 103-106 | 87-90 | 109-111 | 80.0-82.0 | 46 | L |
171-176 | 107-112 | 91-96 | 112-116 | 80.0-82 | 48 | XL |
174-180 | 113-116 | 97-100 | 117-120 | 83.0-83.0 | 50 | XXL |
VÅRA HERR STORLEKAR | ||||||
Längd | Bröst | Midja | Höfter | Insida benlängd | Storlek | |
cm | cm | cm | cm | cm | ||
11 År | XXS | |||||
169-174 | 91-94 | 79-82 | 93-96 | 77.5-80.0 | 44-46 | XS |
172-177 | 95-98 | 83-86 | 97-100 | 79.0-81,5 | 48 | S |
175-180 | 99-102 | 87-90 | 101-104 | 80,5-83.0 | 50 | M |
178-183 | 103-106 | 91-94 | 105-108 | 82.0-84,5 | 52 | L |
180-185 | 107-110 | 95-98 | 109-112 | 83.0-85,5 | 54 | XL |
182-187 | 111-115 | 99-103 | 113-117 | 84.0-86,5 | 56 | XXL |
184-189 | 116-120 | 104-108 | 118-122 | 85.0-87,5 | 58 | 3XL |
186-191 | 121-126 | 109-114 | 123-128 | 86.0-88,5 | 60-62 | 4XL |
Hjälmar XS S M L XL XXL
Storlek 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
MC JEANS S M L XL XXL 3XL
MEN 30 32 34 36 38 40
MC JEANS XS S M L XL XXL
LADIES 26 28 30 32 34 36